| 관측지점번호 | 행정구역 | ||
| 관측지점위치 | 조사년도 | ||
| 노선번호 | 관리기관 | ||
| 차로수 | 구간연장 | ||
| 관측구간 | 시작 | 중간 | 종점 |
| 관측지점 | 시/군 | 읍/면 | 동/리 |
| 승용차 | 소형버스 | 대형버스 | 소형트럭 | 중형트럭 | 대형트럭 | 트레일러 | 총교통량 | 환산축하중 |
| 노선번호 | 관리기관 | ||||
| 시점 | 거리표 | 종점 | 거리표 | ||
| 위치 | 위치 | ||||
| 차로수 | 조사연장 | 조사년도 | 조사방향 |
| 포장구조 | AC | BB | GB | SB | AFL |
| 총교통량 | 환산축하중 |
| 최초포장 | 덧씌우기 | ||
| 표면처리 | |||
| 균열율 | 소성변형(Rutting) | ||
| 종단평탄성(IRI) | 소파보수율 | ||
| 포장상태등급 | 포장평가지수 (NHPCI) |
| 2017 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2011 |
| 노드 정보 | |
| NODE_ID | |
| NODE_NAME | |
| NODE_TYPE | |
| 비고 | |
| 노드 시종점정보 | |
| 노드 시종점정보 입력 | |
| LINK_ID | |
| 도로등급 | |
| 노선번호 | |
| F_NODE | |
| T_NODE | |
| 중용노선 여부 | |
| 중용노선 01 | |
| 중용노선 02 | |
| 중용노선 03 | |
| 중용노선 04 | |
| 도로종류 | |
| 비고 | |
| 0 ~ 3,000 | |
| 3,001 ~ 5,000 | |
| 5,001 ~ 8,000 | |
| 8,001 ~ 20,000 | |
| 20,000이상 |
| 0 ~ 500 | |
| 501 ~ 1,000 | |
| 1,001 ~ 1,500 | |
| 1,501 ~ 2,000 | |
| 2,000이상 |